<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechBlog cotec it-systeme GmbH</title>
	<atom:link href="http://tech.cotec-it-systeme.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech.cotec-it-systeme.de</link>
	<description>Techniken, Tips und Tricks und vieles mehr</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 08:02:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Microsoft veröffentlicht wichtigen Patch für kritische Sicherheitslücke in RDP</title>
		<link>http://tech.cotec-it-systeme.de/2012/03/14/microsoft-veroffentlicht-wichtigen-patch-fur-kritische-sicherheitslucke-in-rdp/</link>
		<comments>http://tech.cotec-it-systeme.de/2012/03/14/microsoft-veroffentlicht-wichtigen-patch-fur-kritische-sicherheitslucke-in-rdp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 08:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian.seifert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cotec-it-systeme.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der Beschaffenheit der Sicherheitslücken ist damit zu rechnen, dass in absehbarer Zeit Viren/Würmer in Umlauf kommen, welche sich automatisch verbereiten und Systeme befallen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der Beschaffenheit der Sicherheitslücken ist damit zu rechnen, dass in absehbarer Zeit Viren/Würmer in Umlauf kommen, welche sich automatisch verbereiten und Systeme befallen können.</p>
<p>Betroffen sind Server/PCs, welche Remote Desktop Verbindungen erlauben.</p>
<p title="Microsoft Security Bulletin MS12-020 - Kritisch">Die Sicherheitsupdates werden über die Windows-Update-Funktion bereit gestellt.</p>
<p title="Microsoft Security Bulletin MS12-020 - Kritisch">(siehe <a title="Microsoft Security Bulletin MS12-020 - Kritisch" href="http://technet.microsoft.com/de-de/security/bulletin/ms12-020" target="_blank">Microsoft Security Bulletin MS12-020</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cotec-it-systeme.de/2012/03/14/microsoft-veroffentlicht-wichtigen-patch-fur-kritische-sicherheitslucke-in-rdp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problembehebung: SelectLine Laufzeitproblem in 11.5</title>
		<link>http://tech.cotec-it-systeme.de/2011/12/28/problembehebung-selectline-laufzeitproblem-in-11-5/</link>
		<comments>http://tech.cotec-it-systeme.de/2011/12/28/problembehebung-selectline-laufzeitproblem-in-11-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian.seifert</dc:creator>
				<category><![CDATA[SelectLine]]></category>
		<category><![CDATA[selectline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cotec-it-systeme.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Durch eine kleine Konfigurationsänderung lässt sich ein bestimmtes Laufzeitproblem in SelectLine Warenwirtschaft Version 11.5 ausräumen, so dass das System in der gewohnten Geschwindigkeit arbeitet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der <a title="SelectLine Produkte" href="http://www.cotec-it-systeme.de/selectline-produkte/" target="_blank">SelectLine </a>Warenwirtschaft kann es nach dem Update auf die Version 11.5 in bestimmten Konstellationen zu Laufzeitproblemen kommen, so dass die Belegerfassung mitunter nur verlangsamt möglich ist.</p>
<p>Durch eine kleine Konfigurationsänderung im SQL Server lässt sich dieses Verhalten jedoch ausräumen, so dass das System wieder in der gewohnten Geschwindigkeit arbeitet.</p>
<p>Sollte die beschriebene Problematik bei Ihrer SelectLine auftreten, kontaktieren Sie uns bitte auf gewohntem Wege oder auch über unser <a title="Kontakt zu cotec it-systeme " href="http://www.cotec-it-systeme.de/kontakt/">Kontaktformular</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cotec-it-systeme.de/2011/12/28/problembehebung-selectline-laufzeitproblem-in-11-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMWare-Platten (*.vmdk) mit Linux-Gastsystem verkleinern ohne installierte VMWare-Tools</title>
		<link>http://tech.cotec-it-systeme.de/2011/12/23/vmware-platten-vmdk-mit-linux-gastsystem-verkleinern-ohne-installierte-vmware-tools/</link>
		<comments>http://tech.cotec-it-systeme.de/2011/12/23/vmware-platten-vmdk-mit-linux-gastsystem-verkleinern-ohne-installierte-vmware-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian.seifert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cotec-it-systeme.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Die virtuellen Platten bei einem virtuellen Linux, in welchem keine grafische Oberfläche installiert ist, verkleinern ist auch ohne VMWare-Tools im Gastsystem möglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die virtuellen Platten einer virtuellen Maschine langsam zu groß werden, lassen sie sich mit installierten VMWare-Tools meist recht einfach wieder verkleinern. Schwieriger wird dass jedoch bei einem virtuellen Linux, in welchem keine grafische Oberfläche installiert ist.</p>
<p>Wir haben bspw. einige Linux-Maschinen, auf welchen nur ein (fast) nacktes Debian und ein oder zwei reine Serveranwendungen laufen. Als Gastsystem kommt Windows zum Einsatz.</p>
<p>Unter <a href="http://www.howtoforge.com/how-to-shrink-vmware-virtual-disk-files-vmdk" target="_blank">http://www.howtoforge.com/how-to-shrink-vmware-virtual-disk-files-vmdk</a> gibt es eine sehr umfangreiche und brauchbare Anleitung &#8211; allerdings in Englisch.</p>
<p>Nachfolgend einmal die &#8220;Zusammenfassung&#8221; in Deutsch und nur für die Konstellation Windows=Wirtsbetriebssystem (Host) / Linux=Gastbetriebssystem:</p>
<p>1) Ein wenig aufzuräumen</p>
<p>In einer Shell des virtuellen Linux-System ausführen:</p>
<pre>apt-get clean</pre>
<p>2) Für&#8217;s Verkleinern vorbereiten</p>
<p>In einer Shell des virtuellen Linux-System ausführen:</p>
<pre>cat /dev/zero &gt; zero.fill;sync;sleep 1;sync;rm -f zero.fill</pre>
<p>3) Gastsystem herunterfahren</p>
<p>4) Verkleinern starten</p>
<p>Im Windows-Gastsystem  in einer Shell (cmd.exe) ausführen:</p>
<pre>&lt;installationsverzeichnis vmware&gt;\vmware-vdiskmanager.exe" -k "&lt;Pfad zur .vmdk-Datei&gt;"</pre>
<p>5) Gast-Linux wieder hochfahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cotec-it-systeme.de/2011/12/23/vmware-platten-vmdk-mit-linux-gastsystem-verkleinern-ohne-installierte-vmware-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.net-Fehlermeldungen übersetzen</title>
		<link>http://tech.cotec-it-systeme.de/2011/04/14/net-fehlermeldungen-ubersetzen/</link>
		<comments>http://tech.cotec-it-systeme.de/2011/04/14/net-fehlermeldungen-ubersetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian.seifert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cotec-it-systeme.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Unter http://finderr.net/ kann man "originale" Fehlermeldung (bspw. des .net-Frameworks) zu den lokalisierten Meldungen suchen und finden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für .net-Entwickler ist es manchmal sehr nervig, wenn Fehlermeldungen in deutscher Sprache (oder anders lokalisiert) wiedergegeben werden.</p>
<p>Unter <a title="FindErr.net" href="http://finderr.net/" target="_blank">FindErr.net</a> kann man die &#8220;originale&#8221; Fehlermeldung ermitteln und auch gleich bei Google suchen lassen.</p>
<p>Einfach und sehr nützlich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cotec-it-systeme.de/2011/04/14/net-fehlermeldungen-ubersetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textfetzen in Dateien finden (grep für Windows 7)</title>
		<link>http://tech.cotec-it-systeme.de/2011/02/07/textfetzen-in-dateien-finden-grep-fur-windows-7/</link>
		<comments>http://tech.cotec-it-systeme.de/2011/02/07/textfetzen-in-dateien-finden-grep-fur-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian.seifert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cotec-it-systeme.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[grep für Windows 7 mit der Windows PowerShell]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Windows PowerShell machte es &#8220;relativ einfach&#8221; möglich, nach Textfetzen in Dateien zu suchen ohne Index-Dienste oder ähnliches bemühen zu müssen. Der Befehl dafür ist zwar etwas lang, aber durchaus verwendbar.</p>
<p>Beispielsweise ist es mit dem nachfolgenden Konstrukt möglich aspx- und ascx-Dateien des aktuellen Verzeichnisses und der Unterwerzeichnisse nach dem Auftreten eines ASP-Repeaters zu durchsuchen:</p>
<pre>Get-ChildItem .\ -include *.as?x -recurse | select-string -pattern ":Repeater"</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cotec-it-systeme.de/2011/02/07/textfetzen-in-dateien-finden-grep-fur-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queries, welche kürzlich ausgeführt wurden</title>
		<link>http://tech.cotec-it-systeme.de/2011/01/25/queries-welche-kurzlich-ausgefuhrt-wurden/</link>
		<comments>http://tech.cotec-it-systeme.de/2011/01/25/queries-welche-kurzlich-ausgefuhrt-wurden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 13:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian.seifert</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[SQLServer 2005]]></category>
		<category><![CDATA[SQLServer 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cotec-it-systeme.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[SQL Server: Queries, welche kürzlich ausgeführt wurden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne viele Worte:</p>
<p>Um sich die zuletzt ausgeführten Abfragen (Queries) im SQL Server anzeigen zu lassen, kann folgender Konstrukt verwendet werden (gefunden unter <a title="View last executed query details in sql server 2005" href="http://www.sqlservercentral.com/Forums/Topic676273-149-1.aspx" target="_blank">http://www.sqlservercentral.com/Forums/Topic676273-149-1.aspx</a>):</p>
<pre class="brush: sql; title: ; notranslate">SELECT deqs.last_execution_time AS [Time], dest.text AS [Query]
FROM sys.dm_exec_query_stats AS deqs
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(deqs.sql_handle) AS dest
ORDER BY deqs.last_execution_time DESC</pre>
<p>Nach meinem Dafürhalten, dürfte es ab SQL 2005 (also auch 2008 / 2008 R2) funktionieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cotec-it-systeme.de/2011/01/25/queries-welche-kurzlich-ausgefuhrt-wurden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IceWarp mit SQL Server auf Windows Server 2008 64-Bit</title>
		<link>http://tech.cotec-it-systeme.de/2010/11/09/icewarp-mit-sql-server-auf-windows-server-2008-64-bit/</link>
		<comments>http://tech.cotec-it-systeme.de/2010/11/09/icewarp-mit-sql-server-auf-windows-server-2008-64-bit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 20:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian.seifert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[odbc]]></category>
		<category><![CDATA[windows server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cotec-it-systeme.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[ODBC für 32-Bit Anwendung auf 64-Bit-System: 64-Bit-Datenquelle=%system_root%\system32\odbcad32.exe / 32-Bit-Datenquelle=%system_root%\sysWOW64\odbcad32.exe
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soll ein Icewarp Mailserver auf einem aktuellen Windows Server 2008 64-Bit Betriebssystem eingesetzt werden und als Datenbank einen Microsoft SQL Server (ebenfalls 64-Bit) nutzen, muss darauf geachtet werden, die &#8220;richtige&#8221; ODBC-Datenquelle einzurichten.</p>
<p>Das Problem ist, dass die 32-Bit Anwendung Icewarp auch 32-Bit-Treiber für ODBC benötigt und die unter &#8220;<em>Datenquellen  (ODBC)</em>&#8221; aufrufbare Konfiguration 64-Bit-Treiber verwendet/verknüpft.</p>
<p>Allerdings existiert auch eine Variante von &#8220;<em>Datenquellen  (ODBC)</em>&#8221; für die 32-Bit-Welt. Auf diese kann jedoch nur über das direkte Starten der Datei <strong>%system_root%\sysWOW64\odbcad32.exe </strong>zugegriffen werden.</p>
<p>Der Verweis in der Verwaltung hingegen zeigt auf <strong>%system_root%\system32\odbcad32.exe</strong>, mit welchem nur Datenquellen für 64-Bit-Anwendungen konfiguriert werden können.</p>
<p>Im Beispiel des Icewarp-Servers muss demnach eine ODBC-Datenquelle mittels %system_root%\sysWOW64\odbcad32.exe angelegt werden.</p>
<p>Kurz:</p>
<ul>
<li>64-Bit-Datenquellen: %system_root%\system32\odbcad32.exe</li>
<li>32-Bit-Datenquellen: %system_root%\sysWOW64\odbcad32.exe</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cotec-it-systeme.de/2010/11/09/icewarp-mit-sql-server-auf-windows-server-2008-64-bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stacktrace während der Laufzeit</title>
		<link>http://tech.cotec-it-systeme.de/2010/09/29/stacktrace-wahrend-der-laufzeit/</link>
		<comments>http://tech.cotec-it-systeme.de/2010/09/29/stacktrace-wahrend-der-laufzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 16:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian.seifert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cotec-it-systeme.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Die Framework-Klasse System.Diagnostics.StackTrace stellt nützliche Funktionalität zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht nicht die schönste Methode, aber doch mitunter hilfreich beim Debuggen von .Net-Anwendungen:</p>
<p>Die Framework-Klasse System.Diagnostics.StackTrace stellt nützliche Funktionalität zur Verfügung. So gibt folgendes Beispiel im Debug-Fenster von Visual Studio bei jedem Aufruf, die 3 letzten Zeilen des aktuellen Stacktraces zurück.</p>
<pre class="brush: csharp; title: ; notranslate">

StackTrace trace = new StackTrace();
 Debug.WriteLine(string.Format(&quot;-&gt;{0}&quot;,trace.GetFrame(0).GetMethod()));
 Debug.WriteLine(string.Format(&quot;---&gt;{0}&quot;,trace.GetFrame(1).GetMethod()));
 Debug.WriteLine(string.Format(&quot;-----&gt;{0}&quot;,trace.GetFrame(2).GetMethod()));
</pre>
<p>(Das Beispiel ist mit Vorsicht zu genießen, da nicht geprüft wird, ob überhaupt so viele Frames verfügbar sind)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cotec-it-systeme.de/2010/09/29/stacktrace-wahrend-der-laufzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerk Inventarisierung (Network Inventory) mit JDisc Discovery</title>
		<link>http://tech.cotec-it-systeme.de/2010/08/02/netzwerk-inventarisierung-network-inventory-mit-jdisc-discovery/</link>
		<comments>http://tech.cotec-it-systeme.de/2010/08/02/netzwerk-inventarisierung-network-inventory-mit-jdisc-discovery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian.seifert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cotec-it-systeme.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[JDisc Discovery, die Network Inventory Lösung der gleichnamigen JDisc UG ermöglich eine einfache IT Inventarisierung für jede Unternehmensgröße.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em> </em></p>
<p>Netzwerk Inventarisierung entwickelt sich mit der steigenden Anzahl von eingesetzten Applikationen und auch der immer umfangreicheren Ausstattung von Unternehmen durch IT-Hardware zu einem wichtigen Faktor für Administration, Operation und auch die Einführung neuer Lösungen. Bereits für kleinere Unternehmen sind mitunter die eingesetzte Hard- und Software nicht mehr einfach zu überschauen &#8211; geschweige denn zu pflegen.</p>
<p>JDisc Discovery, die <a title="JDisc Network Inventory" href="http://www.jdisc.com/" target="_blank">Network Inventory</a> Lösung der <a title="JDisc - Netzwerk Dokumentation | Netzwerk Inventarisierung | Hardware Scan | Software Inventarisierung:" href="http://www.jdisc.com/" target="_blank">JDisc UG</a> ermöglich eine einfache  IT Inventarisierung für jede Unternehmensgröße. Mit dem mit Version 1.2  eingreführten neuen Lizenzmodell wird die auch für kleinere Projekte  erschwinglich (mehr Infos unter: <a title="JDisc bietet IT Inventarisierung mit neuem flexiblen Lizenzmodell" href="http://www.jdisc.com/index.php/de/news/pressreleases/79-newlicensemodelmessage" target="_self">JDisc bietet IT Inventarisierung mit neuem flexiblen Lizenzmodell</a>).</p>
<p>Ein Vorteil von JDisc Discovery ist, dass es ohne auf den einzelnen Geräten zu installierende Agenten auskommt. Dies  vereinfacht die Anwendung und vermeidet auch etwaige Fehler und Sicherheitsprobleme, die durch proprietäre Agenten auftreten könnten.</p>
<p>Weiterhin erwähnenswert ist, das JDisc Discovery erweiterbar ist und das Einbinden eigene Skripte erlaubt.</p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cotec-it-systeme.de/2010/08/02/netzwerk-inventarisierung-network-inventory-mit-jdisc-discovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet für 64bit verfügbar</title>
		<link>http://tech.cotec-it-systeme.de/2010/05/27/jet-fur-64bit-verfugbar/</link>
		<comments>http://tech.cotec-it-systeme.de/2010/05/27/jet-fur-64bit-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 17:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian.seifert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tech.cotec-it-systeme.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[JET-Datenbank-Treiber (bspw. Access MDB-Dateien) unter x64-Windows (64 Bit) nutzen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange Zeit war es nicht möglich den JET-Datenbank-Treiber unter x64-Windows (64 Bit) zu nutzen.</p>
<p>Mit diesem Treiber konnte einfach auf Access-Datenbanken (MDB-Dateien) zugegriffen werden. Sehr praktisch, da es im Grunde auf nahezu jedem Windows funktionierte ohne bspw. eine Version des SQL Servers zu installieren.</p>
<p>Leider lieferte Microsoft diesen Treiber für 64 Bit Systeme nicht mehr aus. So dass bspw. Programme basierend auf der CLR (.Net-Framwork) unter 64-Bit-Windows (und der &#8220;Any CPU&#8221;-Platform) nicht mehr korrekt funktionierten, weil der Datenbankzugriff über JET nicht mehr möglich war.</p>
<p>Dieses Problem dürfte seit kurzen der Vergangenheit angehören, da Microsoft jetzt endlich auch für 64 Bit den JET-Treiber im Rahmen der &#8220;<strong>Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable</strong>&#8221; zur Verfügung stellt.</p>
<p>Das Paket kann im  <a title="Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable" href="Lange Zeit war es nicht möglich den JET-Datenbank-Treiber unter x64-Windows (64 Bit) zu nutzen. Mit diesem Treiber konnte einfach auf Access-Datenbanken (MDB-Dateien) zugegriffen werden. Sehr praktisch, da es im Grunde auf nahezu jedem Windows funktionierte ohne bspw. eine Version des SQL Servers zu installieren. Leider lieferte Microsoft diesen Treiber für 64 Bit Systeme nicht mehr aus. So dass bspw. Programme basierend auf der CLR (.Net-Framwork) unter 64 Bit Windows (und der &quot;Any CPU&quot;-Platform) nicht mehr korrekt funktionierten, weil der Datenbankzugriff über JET nicht mehr möglich war.  Dieses Problem dürfte seit kurzen der Vergangenheit angehören, da Microsoft jetzt endlich auch für 64 Bit den JET-Treiber im Rahmen der &quot;Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable&quot; zur Verfügung stellt. Das Paket kann unter http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&amp;FamilyID=c06b8369-60dd-4b64-a44b-84b371ede16d geladen werden." target="_blank">Downloadbereich von www.microsoft.com</a> geladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tech.cotec-it-systeme.de/2010/05/27/jet-fur-64bit-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

